Maptitude for Redistricting includes all of the 2020 Public Law 94-171 data fields in the 2020 geographic files.
Field | Description |
---|---|
Population | Total Persons |
White | Race: White alone |
Black | Race: Black or African American alone |
AmIndian | Race: American Indian and Alaska Native alone |
Asian | Race: Asian alone |
Hawaiian | Race: Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone |
Other | Race: Some other race alone |
WhtBlk | Race: White; Black or African American |
WhtInd | Race: White; American Indian and Alaska Native |
WhtAsn | Race: White; Asian |
WhtHwn | Race: White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtOth | Race: White; Some other race |
BlkInd | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native |
BlkAsn | Race: Black or African American; Asian |
BlkHwn | Race: Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
BlkOth | Race: Black or African American; Some other race |
Field | Description |
IndAsn | Race: American Indian and Alaska Native; Asian |
IndHwn | Race: American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
IndOth | Race: American Indian and Alaska Native; Some other race |
AsnHwn | Race: Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
AsnOth | Race: Asian; Some other race |
HwnOth | Race: Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtBlkInd | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native |
WhtBlkAsn | Race: White; Black or African American; Asian |
WhtBlkHwn | Race: White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtBlkOth | Race: White; Black or African American; Some other race |
WhtIndAsn | Race: White; American Indian and Alaska Native; Asian |
WhtIndHwn | Race: White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtIndOth | Race: White; American Indian and Alaska Native; Some other race |
WhtAsnHwn | Race: White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtAsnOth | Race: White; Asian; Some other race| |
WhtHwnOth | Race: White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
BlkIndAsn | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
BlkIndHwn | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
BlkIndOth | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
BlkAsnHwn | Race: Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
BlkAsnOth | Race: Black or African American; Asian; Some other race |
BlkHwnOth | Race: Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
IndAsnHwn | Race: American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
IndAsnOth | Race: American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
IndHwnOth | Race: American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
AsnHwnOth | Race: Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtBlkIndAsn | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
WhtBlkIndHwn | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtBlkIndOth | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
WhtBlkAsnHwn | Race: White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtBlkAsnOth | Race: White; Black or African American; Asian; Some other race |
WhtBlkHwnOth | Race: White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtIndAsnHwn | Race: White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtIndAsnOth | Race: White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
WhtIndHwnOth | Race: White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtAsnHwnOth | Race: White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
BlkIndAsnHwn | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
BlkIndAsnOth | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
BlkIndHwnOth | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
BlkAsnHwnOth | Race: Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
IndAsnHwnOth | Race: American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtBlkIndAsnHwn | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
WhtBlkIndAsnOth | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
WhtBlkIndHwnOth | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtBlkAsnHwnOth | Race: White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
WhtIndAsnHwnOth | Race: White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
BlkIndAsnHwnOth | Race: Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
All Races | Race: White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
AP_Wht | Race: White alone or in-part |
NP_Wht | Race: No part White |
AP_Blk | Race: Black alone or in-part |
NP_Blk | Race: No part Black |
AP_Ind | Race: American Indian and Alaska Native alone or in part |
NP_Ind | Race: No part American Indian and Alaska Native |
AP_Asn | Race: Asian alone or in part |
NP_Asn | Race: No part Asian |
AP_Hwn | Race: Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone or in-part |
NP_Hwn | Race: No part Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
AP_Oth | Race: Some other race alone or in-part |
NP_Oth | Race: No part Some other race |
1 Race | Race: One race |
2+ Races | Race: Two or more races |
2 Races | Race: Two races |
3 Races | Race: Three races |
4 Races | Race: Four races |
5 Races | Race: Five races |
OMB_OthMR | Race: OMB Summary: Other Multiple-Race |
Hispanic Origin | Hispanic or Latino Persons |
Not Hispanic | Not Hispanic or Latino Persons |
NH_Wht | Race (non-Hispanic): White alone |
NH_Blk | Race (non-Hispanic): Black or African American alone |
NH_Ind | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native alone |
NH_Asn | Race (non-Hispanic): Asian alone |
NH_Hwn | Race (non-Hispanic): Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone |
NH_Oth | Race (non-Hispanic): Some other race alone |
NH_WhtBlk | Race (non-Hispanic): White; Black or African American |
NH_WhtInd | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native |
NH_WhtAsn | Race (non-Hispanic): White; Asian |
NH_WhtHwn | Race (non-Hispanic): White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtOth | Race (non-Hispanic): White; Some other race |
NH_BlkInd | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native |
NH_BlkAsn | Race (non-Hispanic): Black or African American; Asian |
NH_BlkHwn | Race (non-Hispanic): Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_BlkOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; Some other race |
NH_IndAsn | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Asian |
NH_IndHwn | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_IndOth | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH_AsnHwn | Race (non-Hispanic): Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_AsnOth | Race (non-Hispanic): Asian; Some other race |
NH_HwnOth | Race (non-Hispanic): Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtBlkInd | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native |
NH_WhtBlkAsn | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Asian |
NH_WhtBlkHwn | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtBlkOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Some other race |
NH_WhtIndAsn | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Asian |
NH_WhtIndHwn | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtIndOth | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH_WhtAsnHwn | Race (non-Hispanic): White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtAsnOth | Race (non-Hispanic): White; Asian; Some other race |
NH_WhtHwnOth | Race (non-Hispanic): White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_BlkIndAsn | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
NH_BlkIndHwn | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_BlkIndOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH_BlkAsnHwn | Race (non-Hispanic): Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_BlkAsnOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; Asian; Some other race |
NH_BlkHwnOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_IndAsnHwn | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_IndAsnOth | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
NH_IndHwnOth | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_AsnHwnOth | Race (non-Hispanic): Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtBlkIndAsn | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
NH_WhtBlkIndHwn | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtBlkIndOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH_WhtBlkAsnHwn | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtBlkAsnOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Asian; Some other race |
NH_WhtBlkHwnOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtIndAsnHwn | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtIndAsnOth | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
NH_WhtIndHwnOth | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtAsnHwnOth | Race (non-Hispanic): White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_BlkIndAsnHwn | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_BlkIndAsnOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
NH_BlkIndHwnOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_BlkAsnHwnOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_IndAsnHwnOth | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtBlkIndAsnHwn | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_WhtBlkIndAsnOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
NH_WhtBlkIndHwnOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtBlkAsnHwnOth | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_WhtIndAsnHwnOth | Race (non-Hispanic): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_BlkIndAsnHwnOth | Race (non-Hispanic): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_All Races | Race (non-Hispanic): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH_AP_Wht | Race (non-Hispanic): White alone or in-part |
NH_NP_Wht | Race (non-Hispanic): No part White |
NH_AP_Blk | Race (non-Hispanic): Black alone or in-part |
NH_NP_Blk | Race (non-Hispanic): No part Black |
NH_AP_Ind | Race (non-Hispanic): American Indian and Alaska Native alone or in part |
NH_NP_Ind | Race (non-Hispanic): No part American Indian and Alaska Native |
NH_AP_Asn | Race (non-Hispanic): Asian alone or in part |
NH_NP_Asn | Race (non-Hispanic): No part Asian |
NH_AP_Hwn | Race (non-Hispanic): Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone or in-part |
NH_NP_Hwn | Race (non-Hispanic): No part Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH_AP_Oth | Race (non-Hispanic): Some other race alone or in-part |
NH_NP_Oth | Race (non-Hispanic): No part Some other race |
NH_1 Race | Race (non-Hispanic): One race |
NH_2+ Races | Race (non-Hispanic): Two or more races |
NH_2 Races | Race (non-Hispanic): Two races |
NH_3 Races | Race (non-Hispanic): Three races |
NH_4 Races | Race (non-Hispanic): Four races |
NH_5 Races | Race (non-Hispanic): Five races |
NH_OMB_OthMR | Race (non-Hispanic): OMB Summary: Other Multiple-Race |
NH_DOJ_Blk | Race (non-Hispanic): DOJ (Federal Register 1/18/2001) Summary: Black (including Black and White)|2020 PL94-171:P0020006 + P0020013 |
NH_DOJ_Ind | Race (non-Hispanic): DOJ (Federal Register 1/18/2001) Summary: American Indian (including American Indian and White)|2020 PL94-171:P0020007 + P0020014 |
NH_DOJ_Asn | Race (non-Hispanic): DOJ (Federal Register 1/18/2001) Summary: Asian (including Asian and White)|2020 PL94-171:P0020008 + P0020015 |
NH_DOJ_Hwn | Race (non-Hispanic): DOJ (Federal Register 1/18/2001) Summary: Hawaiian (including Hawaiian and White)|2020 PL94-171:P0020009 + P0020016 |
NH_DOJ_Oth | Race (non-Hispanic): DOJ (Federal Register 1/18/2001) Summary: Some other race (including Some other race and White)|2020 PL94-171:P0020010 + P0020017 |
NH_DOJ_OthMR | Race (non-Hispanic): DOJ (Federal Register 1/18/2001) Summary: Other Multiple-Race|2020 PL94-171:Aggregation of P002 fields |
18+_Pop | Race (Age 18+): Total persons |
18+_Wht | Race (Age 18+): White alone |
18+_Blk | Race (Age 18+): Black or African American alone |
18+_Ind | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native alone |
18+_Asn | Race (Age 18+): Asian alone |
18+_Hwn | Race (Age 18+): Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone |
18+_Oth | Race (Age 18+): Some other race alone |
18+_WhtBlk | Race (Age 18+): White; Black or African American |
18+_WhtInd | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native |
18+_WhtAsn | Race (Age 18+): White; Asian |
18+_WhtHwn | Race (Age 18+): White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtOth | Race (Age 18+): White; Some other race |
18+_BlkInd | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native |
18+_BlkAsn | Race (Age 18+): Black or African American; Asian |
18+_BlkHwn | Race (Age 18+): Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_BlkOth | Race (Age 18+): Black or African American; Some other race |
18+_IndAsn | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian |
18+_IndHwn | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_IndOth | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Some other race |
18+_AsnHwn | Race (Age 18+): Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_AsnOth | Race (Age 18+): Asian; Some other race |
18+_HwnOth | Race (Age 18+): Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtBlkInd | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native |
18+_WhtBlkAsn | Race (Age 18+): White; Black or African American; Asian |
18+_WhtBlkHwn | Race (Age 18+): White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtBlkOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; Some other race |
18+_WhtIndAsn | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian |
18+_WhtIndHwn | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtIndOth | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Some other race |
18+_WhtAsnHwn | Race (Age 18+): White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtAsnOth | Race (Age 18+): White; Asian; Some other race |
18+_WhtHwnOth | Race (Age 18+): White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_BlkIndAsn | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
18+_BlkIndHwn | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_BlkIndOth | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
18+_BlkAsnHwn | Race (Age 18+): Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_BlkAsnOth | Race (Age 18+): Black or African American; Asian; Some other race |
18+_BlkHwnOth | Race (Age 18+): Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_IndAsnHwn | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_IndAsnOth | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
18+_IndHwnOth | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_AsnHwnOth | Race (Age 18+): Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtBlkIndAsn | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
18+_WhtBlkIndHwn | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtBlkIndOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
18+_WhtBlkAsnHwn | Race (Age 18+): White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtBlkAsnOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; Asian; Some other race |
18+_WhtBlkHwnOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtIndAsnHwn | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtIndAsnOth | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
18+_WhtIndHwnOth | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtAsnHwnOth | Race (Age 18+): White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_BlkIndAsnHwn | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_BlkIndAsnOth | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
18+_BlkIndHwnOth | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_BlkAsnHwnOth | Race (Age 18+): Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_IndAsnHwnOth | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtBlkIndAsnHwn | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_WhtBlkIndAsnOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
18+_WhtBlkIndHwnOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtBlkAsnHwnOth | Race (Age 18+): White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_WhtIndAsnHwnOth | Race (Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_BlkIndAsnHwnOth | Race (Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_All Races | Race (Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
18+_AP_Wht | Race (Age 18+): White alone or in-part |
18+_NP_Wht | Race (Age 18+): No part White |
18+_AP_Blk | Race (Age 18+): Black alone or in-part |
18+_NP_Blk | Race (Age 18+): No part Black |
18+_AP_Ind | Race (Age 18+): American Indian and Alaska Native alone or in part |
18+_NP_Ind | Race (Age 18+): No part American Indian and Alaska Native |
18+_AP_Asn | Race (Age 18+): Asian alone or in part |
18+_NP_Asn | Race (Age 18+): No part Asian |
18+_AP_Hwn | Race (Age 18+): Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone or in-part |
18+_NP_Hwn | Race (Age 18+): No part Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
18+_AP_Oth | Race (Age 18+): Some other race alone or in-part |
18+_NP_Oth | Race (Age 18+): No part Some other race alone |
18+_1 Race | Race (Age 18+): One race |
18+_2+ Races | Race (Age 18+): Two or more races |
18+_2 Races | Race (Age 18+): Two races |
18+_3 Races | Race (Age 18+): Three races |
18+_4 Races | Race (Age 18+): Four races |
18+_5 Races | Race (Age 18+): Five races |
18+_OMB_OthMR | Race (Age 18+): OMB Summary: Other Multiple-Race |
H18+_Pop | Hispanic or Latino Persons 18 years and over |
NH18+_Pop | Not Hispanic or Latino Persons 18 years and over |
NH18+_Wht | Race (non-Hispanic, Age 18+): White alone |
NH18+_Blk | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American alone |
NH18+_Ind | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native alone |
NH18+_Asn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Asian alone |
NH18+_Hwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone |
NH18+_Oth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Some other race alone |
NH18+_WhtBlk | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American |
NH18+_WhtInd | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native |
NH18+_WhtAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Asian |
NH18+_WhtHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Some other race |
NH18+_BlkInd | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native |
NH18+_BlkAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; Asian |
NH18+_BlkHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_BlkOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; Some other race |
NH18+_IndAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian |
NH18+_IndHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_IndOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH18+_AsnHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_AsnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Asian; Some other race |
NH18+_HwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH18+_WhtBlkInd | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native |
NH18+_WhtBlkAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; Asian |
NH18+_WhtBlkHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtBlkOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; Some other race |
NH18+_WhtIndAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian |
NH18+_WhtIndHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtIndOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH18+_WhtAsnHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtAsnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Asian; Some other race |
NH18+_WhtHwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH18+_BlkIndAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
NH18+_BlkIndHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_BlkIndOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH18+_BlkAsnHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_BlkAsnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; Asian; Some other race |
NH18+_BlkHwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH18+_IndAsnHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_IndAsnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
NH18+_IndHwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH18+_AsnHwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH18+_WhtBlkIndAsn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Asian |
NH18+_WhtBlkIndHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtBlkIndOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; American Indian and Alaska Native; Some other race |
NH18+_WhtBlkAsnHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtBlkAsnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; Asian; Some other race |
NH18+_WhtBlkHwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; Black or African American; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
NH18+_WhtIndAsnHwn | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Native Hawaiian and Other Pacific Islander |
NH18+_WhtIndAsnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Asian; Some other race |
NH18+_WhtIndHwnOth | Race (non-Hispanic, Age 18+): White; American Indian and Alaska Native; Native Hawaiian and Other Pacific Islander; Some other race |
